STT | TÊN DVKT | ĐVT | GIÁ BHYT | GIÁ THANH TOÁN TRỰC TIẾP |
DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU | ||||
1 | Cắt Polyp thực quản, dạ dày, đại tràng <1cm | Lần | 500.000 | |
2 | Cắt Polyp thực quản, dạ dày, đại tràng >1cm | Lần | 800.000 | |
3 | Nội soi can thiệp gắp dị vật đường tiêu hóa | Lần | 500.000 | |
4 | Nội soi can thiệp kẹp Hemo cầm máu | Lần | 600.000 | |
5 | Nội soi can thiệp thắt giãn vỡ tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su | Lần | 600.000 | |
6 | Nội soi can thiệp Endo - Loop cầm máu trong cắt Polyp | Lần | 1.200.000 | |
7 | Dịch vụ Siêu âm Doppler xuyên sọ theo yêu cầu | Lần | 100.000 | |
8 | Dịch vụ ghi điện não thường quy theo yêu cầu | Lần | 60.000 | |
9 | Dịch vụ Nội soi đại trưc tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết theo yêu cầu | Lần | 350.000 | |
10 | Dịch vụ nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
11 | Dịch vụ nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
12 | Dịch vụ soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun theo yêu cầu | Lần | 396.000 | |
13 | Dịch vụ nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
14 | Dịch vụ nội soi can thiệp - cắt bã thức ăn dạ dày theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
15 | Dịch vụ chụp Xquang tử cung vòi trứng ( bao gồm thuốc cản quang) theo yêu cầu | Lần | 678.000 | |
16 | Dịch vụ chụp Xquang tuyến vú theo yêu cầu | Lần | 91.000 | |
17 | Dịch vụ nội soi dạ dày can thiệp theo yêu cầu | Lần | 700.000 | |
18 | Dịch vụ chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang số hoá (UIV) theo yêu cầu | Lần | 524.000 | |
19 | Dịch vụ chụp mật qua Kehr ( bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 507.000 | |
20 | Dịch vụ nội can thiệp - thắt búi gián tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
21 | Dịch vụ lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi theo yêu cầu | Lần | 410.000 | |
22 | Dịch vụ cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng) theo yêu cầu | Lần | 1.000.000 | |
Siêu Âm | ||||
1 | Siêu âm thai 3D-4D theo yêu cầu | Lần | 100.000 | |
2 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | Lần | 219.000 | 211.000 |
3 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | Lần | 58.300 | 55.400 |
4 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 179.000 | 176.000 |
5 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 219.000 | 211.000 |
6 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | Lần | 179.000 | 176.000 |
7 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (Siêu âm tụy) | Lần | 42.100 | 49.000 |
8 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (Siêu âm lách) | Lần | 42.100 | 49.000 |
9 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (Siêu âm thận) | Lần | 42.100 | 49.000 |
10 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (Siêu âm bàng quang) | Lần | 42.100 | 49.000 |
11 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 42.100 | 49.000 |
12 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 42.100 | 49.000 |
13 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 42.100 | 49.000 |
14 | Siêu âm màng phổi | Lần | 42.100 | 49.000 |
15 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 42.100 | 49.000 |
16 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | 42.100 | 49.000 |
17 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 42.100 | 49.000 |
18 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 42.100 | 49.000 |
19 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 42.100 | 49.000 |
20 | Siêu âm dương vật | Lần | 42.100 | 49.000 |
21 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 42.100 | 49.000 |
22 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 42.100 | 49.000 |
23 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 42.100 | 49.000 |
24 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 42.100 | 49.000 |
25 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 42.100 | 49.000 |
26 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 42.100 | 49.000 |
27 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 42.100 | 49.000 |
28 | Siêu âm Doppler tim | Lần | 219.000 | 219.000 |
29 | Siêu âm qua thóp | Lần | 42.100 | 49.000 |
30 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (Siêu âm vết mổ) | Lần | 42.100 | 49.000 |
31 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (Siêu âm khối apces) | Lần | 42.100 | 49.000 |
32 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 42.100 | 49.000 |
33 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) (Siêu âm tiền liệt tuyến) | Lần | 42.100 | 49.000 |
34 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) (Siêu âm gan mật) | Lần | 42.100 | 49.000 |
35 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (Siêu âm khối u) | Lần | 42.100 | 49.000 |
Nội Soi | ||||
1 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 291.000 | 285.000 |
2 | Nội soi họng | Lần | 40.000 | |
3 | Nội soi mũi | Lần | 40.000 | |
4 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su | Lần | 239.000 | 228.000 |
5 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | Lần | 287.000 | 278.000 |
6 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | Lần | 719.000 | 410.000 |
7 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ | 239.000 | 228.000 | |
8 | Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su | Lần | 719.000 | 410.000 |
9 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | Lần | 426.000 | 410.000 |
10 | Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | Lần | 1.691.000 | 410.000 |
11 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | Lần | 401.000 | 385.000 |
12 | Nội soi cắt polip ông tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng) | Lần | 1.029.000 | 1.010.000 |
13 | Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật | Lần | 1.691.000 | 1.678.000 |
14 | Nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1.691.000 | 1.678.000 |
15 | Nội soi đại tràng tiêm cầm máu | Lần | 566.000 | 544.000 |
16 | Nội soi tai mũi họng theo yêu cầu | Lần | ||
17 | Nội soi thực quản-dạ dày, tiêm cầm máu | Lần | 719.000 | 410.000 |
18 | Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày | Lần | 719.000 | 410.000 |
19 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Lần | 300.000 | 287.000 |
20 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | Lần | 300.000 | 287.000 |
21 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 186.000 | 179.000 |
22 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | Lần | 240.000 | 231.000 |
23 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 103.000 | 202.000 |
24 | Nội soi mũi xoang | Lần | 40.000 | 70.000 |
25 | Nội soi tai | Lần | 70.000 | |
Điện Tim | ||||
1 | Điện tim thường | Lần | 32.000 | 45.900 |
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32.000 | 45.900 |
X-Quang (SỐ HÓA) | ||||
1 | Chụp Xquang đường dò | Lần | 402.000 | 391.000 |
2 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | Lần | 407.000 | 396.000 |
3 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr (Chưa bao gồm thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 236.000 | 225.000 |
4 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng (3 phim) | Lần | 367.000 | 356.000 |
5 | Chụp Xquang tuyến vú phải (thẳng/ chếch) | Lần | 93.200 | 91.000 |
6 | Chụp Xquang tuyến vú trái (thẳng/ chếch) | Lần | 93.200 | 91.000 |
7 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 64.200 | 69.000 |
8 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [trái] | Lần | 64.200 | 69.000 |
9 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
10 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
11 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 64.200 | 69.000 |
12 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | Lần | 560.000 | 549.000 |
13 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
14 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
15 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 64.200 | 69.000 |
16 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
17 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
18 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (5 phim) | Lần | 605.000 | 594.000 |
19 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
20 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
21 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (3 phim) | Lần | 121.000 | 119.000 |
22 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
23 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 64.200 | 69.000 |
24 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
25 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 64.200 | 69.000 |
26 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
27 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
28 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 64.200 | 69.000 |
29 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
30 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
31 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
32 | Chụp Xquang Schuller (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
33 | Chụp Xquang Schuller (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
34 | Chụp Xquang thực quản dạ dày (có thuốc cản quang) | Lần | 220.000 | 209.000 |
35 | Chụp Xquang đại tràng (có thuốc cản quang) | Lần | 260.000 | 249.000 |
36 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (hệ tiết niệu) | Lần | 64.200 | 69.000 |
37 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64.200 | 69.000 |
38 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng (có thuốc cản quang) | Lần | 220.000 | 209.000 |
39 | Chụp Xquang ngực thẳng (Tim, phổi thẳng) | Lần | 64.200 | 69.000 |
40 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
41 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
42 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
43 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
44 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
45 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
46 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (vai phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
47 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
48 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
49 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (vai trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
50 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (phải) | Lần | 64.200 | 69.000 |
51 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (trái) | Lần | 64.200 | 69.000 |
52 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
53 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (tay trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
54 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
55 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
56 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (tay trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
57 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (tay phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
58 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (tay trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
59 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (tay phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
60 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên [phải] | Lần | 64.200 | 69.000 |
61 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 64.200 | 69.000 |
62 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (chân phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
63 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (chân trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
64 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (gối trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
65 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (gối phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
66 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (chân phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
67 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (chân trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
68 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (chân phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
69 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (chân trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
70 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (đùi phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
71 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (đùi trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
72 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (gót phải, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
73 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (gót trái, 2 phim) | Lần | 96.200 | 94.000 |
74 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 18.300 | 17.000 |
CT SCANNER | ||||
1 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
2 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | Lần | 519.000 | 536.000 |
3 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
4 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | Lần | 519.000 | 536.000 |
5 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
6 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
7 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
8 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | Lần | 519.000 | 536.000 |
9 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
10 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
11 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
12 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
13 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
14 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | Lần | 628.000 | 970.000 |
15 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái trên) | Lần | 519.000 | 536.000 |
16 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải trên) | Lần | 519.000 | 536.000 |
17 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải dưới) | Lần | 519.000 | 536.000 |
18 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái dưới) | Lần | 519.000 | 536.000 |
19 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải trên, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
20 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái trên, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
21 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi phải dưới, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
22 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (chi trái dưới, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
23 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
24 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
25 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
26 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
27 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
28 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
29 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
30 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
31 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không thuốc cản quang) | Lần | 519.000 | 536.000 |
32 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang, 2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
33 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 519.000 | 536.000 |
34 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) (2 phim) | Lần | 628.000 | 970.000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
1 | Đo lưu huyết não | Lần | 42.600 | 40.600 |
2 | Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 100.000 | |
3 | Điện não đồ thường quy | Lần | 63.000 | 69.600 |
4 | Holter huyết áp | Lần | 196.000 | 191.000 |
5 | Holter điện tâm đồ | Lần | 196.000 | 191.000 |
6 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 124.000 | 142.000 |
7 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 70.000 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn